← 返回商品列表
本站收录的所有源码均来源于互联网,如有涉及侵权的请联系本站,我们将立即下架处理
商品介绍
系统概述:
智能制造MES系统(制造执行系统)是一款面向现代工厂车间管理的企业级软件解决方案。该系统旨在打通生产计划与现场执行之间的信息断层,为企业提供从订单下达、生产调度、质量追溯到设备监控的全流程数字化管理工具。通过实时数据采集与分析,帮助制造企业提升生产效率、降低运营成本、实现精益生产。
核心功能模块:
- 生产计划与排程:支持多品种、小批量生产模式,自动优化生产顺序,合理分配设备与人员资源。
- 车间作业执行:通过移动端或工位机,实现工序报工、工时采集、在制品状态实时更新。
- 质量管理:集成来料检验、过程巡检、成品测试数据,支持SPC统计过程控制,实现质量正向与反向追溯。
- 设备管理:记录设备台账、运维保养计划,并与IoT平台对接(如适用),监控设备OEE(综合效率)。
- 仓储物流协同:与WMS系统联动,实时同步物料消耗与库存水位,支持JIT(准时制)物料配送。
- 数据看板与分析:管理后台提供多维度生产报表、趋势图与异常预警,辅助管理层决策。
技术优势与架构亮点:
主流稳健的后端:基于 SpringBoot 2.7 框架,结合 JAVA 8 企业级开发,配合 MYSQL 8 关系型数据库与 REDIS 高速缓存,确保系统在高并发数据读写下的稳定性和响应速度。
现代化前后端分离:管理后台前端采用 Node.js 18 + Vue 3 组合式API + Element-UI 组件库,界面交互流畅,易于定制化开发。
跨平台移动端支持:移动端使用 Uniapp 框架配合 Vue 3,一套代码可打包为Android、iOS APP及微信小程序,方便车间人员通过移动设备便捷报工与查询。
适用场景与价值:
本系统特别适用于 电子组装、机械加工、汽配制造、医疗器械 等离散制造行业,以及有数字化转型需求的中小型企业。
通过部署本MES系统,企业预期可获得以下价值:
- 1、透明化:让生产进度、质量状况、设备状态一目了然。
- 2、可追溯:建立完整的产品全生命周期档案,满足合规与客户要求。
- 3、提效率:减少人工统计误差,缩短生产周期,提升交付准时率。
- 4、强协同:可打通ERP、WMS等系统数据壁垒,构建统一的制造协同平台。
PC端功能:
| 序号 | 系统 | 一级页面 | 二级页面 | 功能描述 | |
| 1 | MES后台管理 | 登录页面 | 用户登录-退出 | 用户登录、退出操作 | |
| 2 | 生产大屏 | 厂区生产大屏 | 厂区大屏实时监控厂区生产数据 | ||
| 3 | 车间生产大屏 | 车间生产大屏实现监控管理 | |||
| 4 | 组织架构 | 菜单管理 | 配置系统菜单,操作权限,按钮权限标识等 | ||
| 5 | 员工管理 | 用户是系统操作者,该功能主要完成系统用户配置 | |||
| 6 | 角色管理 | 设置系统角色,可对角色设置对应权限 | |||
| 7 | 部门管理 | 配置系统人员的所属担任职务 | |||
| 8 | 岗位管理 | 设置系统员工的岗位 | |||
| 9 | 通知公告 | 通知公告管理 | |||
| 10 | 系统设置 | 系统参数配置 | 对系统中的参数进行动态调整 | ||
| 11 | 字典配置管理 | 对系统中使用到的字典参数进行动态管理 | |||
| 12 | 文件资源管理 | 对系统中的文件资源统一集中管理 | |||
| 13 | 在线用户管理 | 实时查看在线用户状态以及强制退出策略 | |||
| 14 | 操作日志管理 | 支持记录所有用户的行为操作记录 | |||
| 15 | 车间管理 | 车间设置 | 设置车间管理以及车间负责人,根据负责人或车间信息搜索车间 | ||
| 16 | 工作站管理 | 设置工作站点,可对工作站关联对应的设备信息 | |||
| 17 | 产品工艺 | 物料信息 | 包括盘号、颜色、型号、规格、分类等信息的录入、修改和查询 | ||
| 18 | 产品管理 | 构建产品的物料清单(BOM),明确产品的组成结构和所需物料 | |||
| 19 | 工序设置 | 定义产品的工序名称、工序准备时间、工序生产时间、是否质检、是否启用等信息 | |||
| 20 | 工艺流程 | 设置整个产品的工序流程,工艺中可以关联组成工序、关联产品等信息 | |||
| 21 | 生产管理 | 生产订单 | 创建生产计划,可根据生产情况设置来源类型、产品信息、生产时间、BOM以及生产任务进度查看 | ||
| 22 | 生产排产 | 根据实时生产情况,灵活调整短期生产计划以应对变化、可实时查看生产甘特图情况 | |||
| 23 | 排班计划 | ||||
| 24 | 生产报工 | 实时监控生产任务的完成情况,确保生产进度符合预期 | |||
| 25 | 生产任务 | 监控生产任务情况 | |||
| 26 | 报工设备 | 查看生产报工任务的报工设备信息 | |||
| 27 | 工时管理 | 查看生产任务中每个任务的工时时长、设备工时时长等,根据条件顾虑筛选 | |||
| 28 | 工时类型 | 设置工时类型 | |||
| 29 | 临时工时 | 根据工时类型设置员工的临时工时 | |||
| 30 | 排班管理 | 班组类型 | 设置排班班组类型 | ||
| 31 | 班组设置 | 设置班组配置,可以指定班组组长、关联班组类型、以及关联班组人员等信息 | |||
| 32 | 排班计划 | 制定员工排班计划,根据班组、轮班方式以及类型设置排班计划,计划中可以设置班组人员当班任务 | |||
| 33 | 排班日历 | 查看当前用户的排班计划的日历表 | |||
| 34 | 生产过程跟踪 | 工序进度跟踪 | 记录每个工序的完成情况,包括开始时间、结束时间和负责人等 | ||
| 35 | 设备状态监控 | 实时监控生产设备的运行状态,预防设备故障对生产的影响 | |||
| 36 | 检验标准 | 检验方式 | |||
| 37 | 检验器具 | ||||
| 38 | 检验项目分类 | ||||
| 39 | 检验项目设置 | ||||
| 40 | 工序检验标准 | ||||
| 41 | 工序检验 | 检验与放行 | 对生产中造成的不合格平进行检验与放行 | ||
| 42 | 报废品管理 | 对生产过程中造成的报废品进行入库统计管理 | |||
| 43 | 工序检验标准 | 对工序的检验标准进行配置、包含全检、抽检、批量检等方式,支持查看工序检验单据 | |||
| 44 | 来料检验标准 | 对来料的检验标准进行设置标准、包含全检、抽检、批量检等方式 | |||
| 45 | 设备管理 | 设备类型 | 设置系统中的设备类型 | ||
| 46 | 设备管理 | 对接所有设备的基础信息,包含三种分类设备的管理 | |||
| 47 | 设备维修记录 | 记录所有设备的维修维护记录 | |||
| 48 | 设备告警管理 | 对接设备的状态,将设备状态进行管理 | |||
| 49 | IOT管理 | 支持iot设备接入与监测 | |||
| 50 | 巡查管理 | 设备点检 | 对设备进行点检设置以及查看点检记录 | ||
| 51 | 设备维保 | 对设备进行维保设置以及查看设备维保记录 | |||
| 52 | 生产报表统计 | 生产进度报表 | 展示生产任务的完成情况和进度 | ||
| 53 | 质量报表 | 汇总产品质量数据和问题点分析 | |||
| 54 | 设备使用报表 | 分析设备的使用效率和维护成本 | |||
| 55 | 报表管理 | 报表设计器 | 支持自定义数据报表展示 | ||
| 56 | 大屏设计器 | 支持拖拉+数据配置方式完成大屏配置 | |||
| 57 | 能耗管理 | 能耗检测 | 按照天、月度、季度、年度查看厂区能耗使用情况 | ||
| 58 | 能耗环比 | 检测厂区能耗的使用环比对比数据 | |||
| 59 | 能耗使用图 | 检测厂区能耗使用的折线图 | |||
| 60 | 监控管理 | 厂区视频监控对接 | 使用萤石云对接厂区监控设备进行监控统一集成管理 | ||
| 61 | 视频监控历史记录查看 | 可以根据时间范围查看历史监控记录 | |||
| 62 | 运维手册 | / | / | ||
| 63 | 部署手册 | / | / | ||
| 64 | 数据库文档 | / | / | ||
| 序号 | 系统 | 一级页面 | 二级页面 | 功能描述 | |
| 1 | 部分ERP能力 | 客户管理 | 客户管理 | 客户基础信息维护,客户信息搜索 | |
| 2 | 供应商管理 | 厂区生产大屏 | 供应商基础信息维护,供应商信息搜索 | ||
| 3 | 车间生产大屏 | 车间生产大屏实现监控管理 | |||
| 采购订单 | 采购订单 | 供应商采购信息维护 | |||
| 4 | 销售订单 | 报价单-型号 | 维护报价产品信息 | ||
| 5 | 客户询价单 | 客户询价单,报价信息 | |||
| 6 | 物料价格 | 物料采购价维护 | |||
| 7 | 销售订单 | 进行中及已完成的销售订单,显示进展与信息维护 | |||
| 10 | 仓库管理 | 基础信息维护 | 支持仓库,库区,库位信息维护 | ||
| 11 | 采购入库 | 采购单生成入库单,维护入库信息 | |||
| 12 | 客户退货 | 客户退货入库管理 | |||
| 13 | 采购退货 | 采购原料不合格退货管理 | |||
| 14 | 销售出库 | 销售出库存记录维护 | |||
| 销售统计报表 | 销售出库与销售订单信息统计汇总 | ||||
| 17 | 库存管理 | 生产领料 | 产品出库记录管理 | ||
| 18 | 半成品入库 | 临时产品,半成品,人工操作入库 | |||
| 19 | 成品入库 | 对接自动化包装,做成品分类入库 | |||
移动端功能:
| 序号 | 系统 | 一级页面 | 二级页面 | 功能描述 | |
| 1 | 手持PDA端 | PDA登录 | / | 支持员工登录、退出系统 | |
| 2 | 用户菜单权限控制 | / | 不同用户所展示的菜单和操作权限动态控制 | ||
| 3 | 设备扫描机器码 | / | 支持设备扫描设备二维码进行快速操作 | ||
| 4 | 生产管理 | 生产订单 | 查看自己的生产计划内的订单信息 | ||
| 5 | 生产报工 | 对生产订单进行生产报工 | |||
| 6 | 我的报工 | 查看员工个人的报工记录 | |||
| 7 | 我的工时 | 查看员工个人的工时记录 | |||
| 8 | 检验管理 | 检验单据 | 根据订单号检验,可查看员工自己的质检结果 | ||
| 9 | 工序检验 | 提交工序检验记录 | |||
| 10 | 来料检验 | 提交来料检验记录 | |||
| 11 | 巡查管理 | 维保 | 扫描设备二维码后对设备进行维保操作以及问题上报 | ||
| 12 | 维保记录 | 查看机器设备的维保记录 | |||
| 13 | 点检 | 扫描设备二维码后对设备进行点检操作以及二次点检 | |||
| 14 | 点检记录 | 查看机器设备的点检记录 | |||
| 15 | 设备管理 | 设备状态 | 员工可查看管理车间/工作站的设备的状况 | ||
| 16 | 设备状态上报 | 上报设备异常情况或者设备当前运行状态等信息 | |||
| 17 | 车间管理 | 密码访问 | 设置密码访问权限或根据当前登录用户权限访问管理信息 | ||
| 18 | 消息通知 | 处理管理员发布的消息通知或者设备的异常信息提醒等 | |||
| 19 | 员工工时 | 查看员工的工时信息 | |||
| 20 | 排班管理 | 设置、查看、修改员工的排班管理,只能限制当前车间/工作站管理人 | |||
| 21 | 排班日历 | 个人排班日历查看 | 查看当前用户的排班计划日历表 | ||








【属性】
- 框架: uniapp、vue、springBoot
- 语言: Java
- 数据库: Mysql
- 规格: 整站源码
- 授权: 免授权
- 源文件: 完全开源(含全部源文件)
- 大小: 150 MB
- 移动端: Wap、App、自适应
- 安装服务: 免费【要求说明】
- 主机类型: 独立主机(服务器、VPS、VM),虚拟主机(仅有FTP管理)
- 伪静态: 无需
- 操作系统: Windows,Linux
- 安装方式: 提供管理权限
- web服务: nginx
相关商品
同分类或相近标签的其他数字商品,方便对比后再购买。
Java
Java登录界面模板源码
4.20 USDT
Java
基于协同过滤算法的图书推荐系统 python,vue django+vue+my
35.00 USDT
Java
基于python 的宠物销售商城django ,有源码,文档,可以远程调试,用到
12.46 USDT
Java
SpringBoot源码企业公司ERP进销存管理系统JavaWeb项目前后端分离
14.00 USDT
Java
SpringBoot项目源码Java课程查询排课系统React前后端分离Java
11.20 USDT
Java
SpringBoot项目源码Java课程查询排课系统React前后端分离Java
11.20 USDT
Java
租户管理系统采用的技术是SpringCloud+React+MySql+MyBa
11.20 USDT
Java
2025代付系统十一合一代付系统/11合1代付系统/飞猪携程美团滴滴京东拼多多猫眼淘宝
16.00 USDT
54.32 USDT
智能制造MES系统源码
4900.00 USDT
在您成功付款后,将获得下载链接以获取源码